Kilpailun nimi: | Graceville ranking 8 (10) | |
Kilpailu paikka: | Bar & Cafe Graceville | |
Osoite: | 74100 | Kauppakatu 15 |
Paikkakunta: | Iisalmi | |
Puhelin: | 0400 355 567 | |
Kilpailun alkamisaika: | 31.10.2018 17:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 31.10.2018 17:30 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 8-pallo | |
Voittomäärä: | 3 | |
Osallistumismaksu: | 5 € | |
Max osanottajamäärä: | 16 | |
Palkintopotti max: | 0 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € |
Tiedote: 31.10.2018 17:33Juuso Jääskeläinen
Kilpailu Graceville ranking 8 (10) on peruttu
väärä kaavionro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 28.10.18 19:12 |
2 | Pauli Saastamoinen | 28.10.18 19:14 |
3 | Sari Korhonen | 28.10.18 19:14 |
4 | Sami Vessonen | 29.10.18 08:29 |
5 | Topi Ryhänen | 29.10.18 09:39 |
6 | Tero Hyttinen | 30.10.18 08:36 |
7 | Pasi Savolainen | 30.10.18 17:38 |
8 | Jyri Heikkinen | 30.10.18 21:02 |
9 | Juha Honkanen | 31.10.18 12:59 |
10 | Juuso Pasanen | 31.10.18 14:42 |
11 | Jukka Partanen | 31.10.18 16:55 |
12 | Mika Lindlöf | 31.10.18 17:07 |
13 | ???? ???? | 31.10.18 17:19 |
14 | Aku Tuovinen | 31.10.18 17:24 |
Round 1
A1
1/16
Race to:3
A2
8/9
Race to:3
A3
5/12
Race to:3
A4
4/13
Race to:3
A5
3/14
Race to:2
A6
6/11
Race to:3
A7
7/10
Race to:3
A8
2/15
Race to:3
Round 2
A9
Race to:3
A10
Race to:2
A11
Race to:2
A12
Race to:3
Round 3
A13
Race to:3
A14
Race to:3
Winner Round 1
A1
Race to:3
A2
Race to:3
A3
Race to:3
A4
Race to:3
A5
Race to:2
A6
Race to:3
A7
Race to:3
A8
Race to:3
Round 1
B1
Race to:3
B2
Race to:2
B3
Race to:3
B4
Race to:3
Round 2
B5
(A12)
Race to:3
B6
(A11)
Race to:2
B7
(A10)
Race to:3
B8
(A9)
Race to:2
Round 3
B9
Race to:3
B10
Race to:3
Round 4
B11
(A13)
Race to:2
B12
(A14)
Race to:3
Round 1
C1
Race to:3
C2
Race to:3
Round 2
FINAALI
Race to:3
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Juuso Pasanen(0) | - | W O | |
2 | Topi Ryhänen(1) | - | Juha Honkanen(0) | 3 - 0 |
3 | Jyri Heikkinen(0) | - | Jukka Partanen(1) | 1 - 3 |
4 | ???? ????(0) | - | Sami Vessonen(1) | 0 - 3 |
5 | Aku Tuovinen(0) | - | Pasi Savolainen(0) | 1 - 2 |
6 | Sari Korhonen(1) | - | Pauli Saastamoinen(0) | 1 - 3 |
7 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Tero Hyttinen(1) | 3 - 2 |
8 | Mika Lindlöf(0) | - | W O |
1 | Juuso Pasanen(0) | - | Topi Ryhänen(1) | 3 - 1 |
2 | Jukka Partanen(0) | - | Sami Vessonen(0) | 0 - 2 |
3 | Pasi Savolainen(0) | - | Pauli Saastamoinen(0) | 1 - 2 |
4 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Mika Lindlöf(1) | 3 - 1 |
1 | Juuso Pasanen(0) | - | Sami Vessonen(1) | 3 - 2 |
2 | Pauli Saastamoinen(1) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 3 - 1 |
1 | W O | - | Juha Honkanen(0) | |
2 | Jyri Heikkinen(0) | - | ???? ????(0) | 0 - 2 |
3 | Aku Tuovinen(0) | - | Sari Korhonen(1) | 3 - 2 |
4 | Tero Hyttinen(0) | - | W O |
1 | Mika Lindlöf(1) | - | Juha Honkanen(0) | 2 - 3 |
2 | Pasi Savolainen(0) | - | ???? ????(0) | 1 - 2 |
3 | Jukka Partanen(1) | - | Aku Tuovinen(0) | 1 - 3 |
4 | Topi Ryhänen(0) | - | Tero Hyttinen(0) | 0 - 2 |
1 | Juha Honkanen(1) | - | ???? ????(0) | 3 - 0 |
2 | Aku Tuovinen(0) | - | Tero Hyttinen(1) | 3 - 2 |
1 | Sami Vessonen(0) | - | Juha Honkanen(0) | 1 - 2 |
2 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Aku Tuovinen(1) | 3 - 1 |
1 | Juuso Pasanen(1) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 1 - 3 |
2 | Pauli Saastamoinen(0) | - | Juha Honkanen(1) | 3 - 1 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 0 | 9 |
2 | Pauli Saastamoinen | 0 | 7 |
3 | Juuso Pasanen | 0 | 5 |
3 | Juha Honkanen | 0 | 5 |
5 | Aku Tuovinen | 0 | 4 |
5 | Sami Vessonen | 0 | 4 |
7 | Tero Hyttinen | 0 | 3 |
7 | ???? ???? | 0 | 3 |
9 | Pasi Savolainen | 0 | 2 |
9 | Topi Ryhänen | 0 | 2 |
9 | Jukka Partanen | 0 | 2 |
9 | Mika Lindlöf | 0 | 2 |
13 | Sari Korhonen | 0 | 1 |
13 | Jyri Heikkinen | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 54 |
2 | Tero Hyttinen | 29 |
2 | Pauli Saastamoinen | 29 |
4 | Jyri Heikkinen | 27 |
5 | Aku Tuovinen | 20 |
6 | ???? ???? | 18 |
7 | Pasi Savolainen | 17 |
7 | Juuso Pasanen | 17 |
9 | Sami Räihä | 11 |
9 | Juha Honkanen | 11 |
11 | Sami Vessonen | 10 |
12 | Sari Korhonen | 9 |
13 | Mika Lindlöf | 4 |
14 | Topi Ryhänen | 3 |
14 | Petteri Hagström | 3 |
16 | Jukka Partanen | 2 |
16 | Joonas Halonen | 2 |
16 | Keijo Laitinen | 2 |
19 | Heikki Kokkoniemi | 1 |
19 | Pasi Jurkko | 1 |
19 | Jani Honkanen | 1 |
22 | Timo Marin | 0 |
22 | Hannu Rautelin | 0 |
22 | Margit Eskelinen | 0 |
22 | Joonas Halonen | 0 |
22 | Tuomas Jääskeläinen | 0 |
22 | Henry Wiik | 0 |